Status
Probe health and recent regressions by capability — verified outcome telemetry, not reviews.
Last probe: 7/23/2026, 6:00:08 AM
Capability health
| Capability | Services | Probed | Avg p95 (ms) | Avg success |
|---|---|---|---|---|
| x402 | 548 | 6 | 146.333 | 17% |
| eip155:8453 | 430 | 0 | — | — |
| metered | 52 | 2 | 305 | 0% |
| application/json | 29 | 0 | — | — |
| ai_ml | 26 | 0 | — | — |
| 1-endpoints | 24 | 1 | 58 | 0% |
| base | 22 | 1 | 65 | 100% |
| bse | 18 | 0 | — | — |
| online | 18 | 0 | — | — |
| data | 16 | 0 | — | — |
| free-tier | 15 | 1 | 58 | 0% |
| 2-endpoints | 11 | 0 | — | — |
| eip155:84532 | 11 | 0 | — | — |
| search | 11 | 11 | 111.273 | 27% |
| 3-endpoints | 10 | 1 | 296 | 0% |
| inference | 9 | 2 | 117 | 50% |
| finance | 7 | 0 | — | — |
| solana:5eykt4usfv8p8njdtrepy1vzqkqzkvdp | 7 | 0 | — | — |
| web_retrieval | 7 | 7 | 83.286 | 57% |
| 4-endpoints | 6 | 0 | — | — |
| 9-endpoints | 5 | 1 | 314 | 0% |
| connector | 5 | 1 | 41 | 100% |
| 0-endpoints | 4 | 2 | 72.5 | 0% |
| 1p | 4 | 1 | 65 | 100% |
| ai | 4 | 0 | — | — |
| enrichment | 4 | 1 | 252 | 100% |
| market_data | 4 | 4 | 404.25 | 25% |
| media_generation | 4 | 0 | — | — |
| shopping | 4 | 0 | — | — |
| sol | 4 | 0 | — | — |
| translation | 4 | 0 | — | — |
| 3p | 3 | 0 | — | — |
| 5-endpoints | 3 | 0 | — | — |
| 6-endpoints | 3 | 0 | — | — |
| browser_automation | 3 | 3 | 83.667 | 33% |
| crypto_data | 3 | 2 | 780.5 | 50% |
| doc_parsing | 3 | 3 | 155 | 67% |
| maps | 3 | 0 | — | — |
| ocr | 3 | 2 | 127 | 50% |
| solana | 3 | 0 | — | — |
| verification | 3 | 0 | — | — |
| 46-endpoints | 2 | 0 | — | — |
| blockchain | 2 | 0 | — | — |
| content | 2 | 0 | — | — |
| infra | 2 | 0 | — | — |
| media | 2 | 0 | — | — |
| messaging | 2 | 0 | — | — |
| oauth | 2 | 1 | 41 | 100% |
| offline | 2 | 0 | — | — |
| scraping | 2 | 2 | 19 | 50% |
| security | 2 | 0 | — | — |
| web_rendering | 2 | 2 | 112 | 50% |
| 10-endpoints | 1 | 0 | — | — |
| 11-endpoints | 1 | 0 | — | — |
| 13-endpoints | 1 | 0 | — | — |
| 14-endpoints | 1 | 0 | — | — |
| 15-endpoints | 1 | 0 | — | — |
| 16-endpoints | 1 | 0 | — | — |
| 18-endpoints | 1 | 0 | — | — |
| 20-endpoints | 1 | 0 | — | — |
| 21-endpoints | 1 | 0 | — | — |
| 26-endpoints | 1 | 0 | — | — |
| 43-endpoints | 1 | 0 | — | — |
| 51-endpoints | 1 | 0 | — | — |
| 7-endpoints | 1 | 0 | — | — |
| 8-endpoints | 1 | 0 | — | — |
| code_repository | 1 | 0 | — | — |
| devtools | 1 | 0 | — | — |
| eip155:56 | 1 | 0 | — | — |
| financial_data | 1 | 0 | — | — |
| identity | 1 | 0 | — | — |
| productivity | 1 | 0 | — | — |
| trading | 1 | 1 | 21 | 0% |
| workflow_automation | 1 | 0 | — | — |
Recent regressions
- critical · availability ·
svc_serpapi(search) · 7/23/2026, 6:00:08 AM - critical · availability ·
svc_polygon(market_data) · 7/23/2026, 6:00:08 AM - critical · availability ·
svc_perplexity(search) · 7/23/2026, 6:00:08 AM - critical · availability ·
svc_exa(search) · 7/23/2026, 6:00:08 AM - critical · availability ·
svc_coingecko(market_data) · 7/23/2026, 6:00:08 AM - critical · availability ·
svc_browserbase(browser_automation) · 7/23/2026, 6:00:07 AM - critical · availability ·
svc_apify(browser_automation) · 7/23/2026, 6:00:07 AM - critical · availability ·
svc_alpaca(market_data) · 7/23/2026, 6:00:07 AM - critical · availability ·
mega_ffdf214e6cd2(search) · 7/23/2026, 6:00:07 AM - critical · availability ·
mega_e4b0dbb0892e(search) · 7/23/2026, 6:00:07 AM - critical · availability ·
mega_caad915a490e(search) · 7/23/2026, 6:00:07 AM - critical · availability ·
mega_4df118ec5d18(search) · 7/23/2026, 6:00:07 AM - critical · availability ·
mega_039f0529333e(search) · 7/23/2026, 6:00:07 AM - critical · availability ·
svc_serpapi(search) · 7/22/2026, 6:01:17 AM - critical · availability ·
svc_polygon(market_data) · 7/22/2026, 6:01:17 AM - critical · availability ·
svc_perplexity(search) · 7/22/2026, 6:01:17 AM - critical · availability ·
svc_exa(search) · 7/22/2026, 6:01:17 AM - critical · availability ·
svc_coingecko(market_data) · 7/22/2026, 6:01:17 AM - critical · availability ·
svc_browserbase(browser_automation) · 7/22/2026, 6:01:17 AM - critical · availability ·
svc_apify(browser_automation) · 7/22/2026, 6:01:17 AM